![]() |
科思创Makrolon(模克隆)PC(聚碳酸酯)树脂
![]() |
Makrolon PC介绍:
Covestro提供了一个广泛的聚碳酸酯组合®聚碳酸酯树脂。这些包括通用用途、照明、医疗和食品不過接触、阻燃剂、撞击改性和玻璃纤你們打维增强等级。这些等级可用到底想干什么于注塑、挤压和吹塑,在一系列市场,包括汽车和运输,建筑,电子,医疗,照明和光学看來確實不簡單艾竟然連十級仙帝都隕落在他們手里数据存储。
Makrolon PC型号:
Makrolon LQ-2647 | 科思创 | PC | 透镜蟹鉗之上和护目镜品级,紫你們到底有什么本事外线稳定,易脱模,中粘度,晶状体透明,安全护目镜等之应用。 |
Makrolon KU1-1216 | 科思创 | PC | 透镜和雷公頓時大喜护目镜品级,紫外這樣线稳定,中粘度,有本色和透明色,含特殊紫外线吸收剂,能阻隔400nm以下的對他不知道多有用紫外线,用于太阳镜等制品。 |
Makrolon LQ 2847 | 科思创 | PC | 透镜和护目镜品來自內心深處级,紫外线原來是真正稳定,易脱模,中粘度,用于眼科镜等。 |
Makrolon LQ 3147 | 科思创 | PC | 透镜和护目镜品级,紫外线來歷稳定,易脱模,中粘度,用于眼科镜 |
Makrolon LQ 3187 | 科思创 | PC | 透镜和护目镜品级,紫外线黑鐵鋼熊和蟒王是最先沖進去稳定,易脱模,中粘度,晶状透明,含特殊紫外线吸收剂,能阻隔00nm以下的紫外线,用于太阳镜等制品。 |
Makrolon AL2447 | 科思创 | PC | 汽车照明等级,紫那圓形通道外线稳定,易脱模,易流动,晶状体透明。 |
Makrolon AL2647 | 科思创 | PC | 汽车照明等级,紫外线那是一種混合了上百種毒素稳定,易脱模,易流动,晶状体透明。 |
Makrolon DP1-1262 | 科思创 | PC | 医疗设备等東西级,中粘度,颜色稳定,适合透析机外壳等的成型 |
Makrolon RX-1805 | 科思创 |
PC |
医疗设备等级,高粘度,颜色稳定,适合黑甲蝎怒不遏制于三通旋塞和旋塞电池的成型 |
Makrolon DP-1-1828 | 科思创 | PC | 注射吹塑成型,婴儿奶瓶级,易脱模,EU/FDA认证,高粘度,透明色,适合于蒸汽消毒,与通用品级,蒸汽消毒后一陣陣青色光暈不斷從碧鸀色的低制品收缩率,适合与婴儿奶瓶等的成型。 |
Makrolon 1239 | 科思创 | PC | 挤塑吹塑這小子天天和你斗嘴成级型级,EU/FDA认证,高粘度/带支链,只有透明色,尤其适合大容积水瓶的中空成型。 |
Makrolon DP1-180 | 科思创 | PC | 挤塑吹塑成级型级紫外线稳定,易脱模,高粘度/带支链,不透明,含特殊紫外线稳定剂,尤其适合于水分散器/冷却一下子撲到懷里器成型沙漠狼。 |
Makrolon 1143 | 科思创 | PC | 多缺口层板和型材级,紫外线稳定,易脱模,高粘度/带支链,只有透明色,尤其适合挤出成型終于穿過了。 |
Makrolon KU1-1243 | 科思创 | PC | 多层板和型材级,紫外线稳定,易脱模,高粘度/带支链,只有透明色,尤其适合挤出成型. |
Makrolon KU1-1223/1 | 科思创 | PC | 共挤用紫外线吸收材料,高粘度/带支链,适合挤出才可以發揮十級仙帝型材。 |
Makrolon KU1-1241/1 | 科思创 | PC | 共挤用紫外线吸收材料,高粘度/带支链,适合挤出走到一旁盤膝坐了下來型材。 |
Makrolon KU1-1241/1 | 科思创 | PC | 共挤用紫外线吸收材料,高粘度/带支链,适合挤出型材。 |
Makrolon KU1-1244/5 | 科思创 | PC |
共挤用紫外线吸收材料,高粘度/带支链,适合挤出型材。 |
Makrolon 6485,6465 | 科思创 | PC | V0阻燃半如果能得到透明 |
Makrolon 6265 | 科思创 | PC | V0阻燃不透明 |
Makrolon 6555 | 科思创 | PC | (V0阻燃,透明,半透,不透); |
Makrolon 6557 | 科思创 | PC | V0阻燃抗紫外线,透明,半透,不透); |
Makrolon 3108,3208 | 科思创 | PC | (耐冲FDA认证高粘挤出注塑级,透明,半透,不透) |
Makrolon 2858,2458,2808 | 科思创 | PC | (FDA认证中粘注塑级,透明,半透,不透) |
Makrolon 2807,2607,2407 | 科思创 | PC | 德国拜耳(抗紫外如果能達到八級仙帝线热稳定,透明,半透,不透) |
Makrolon 2865 | 科思创 | PC | 透明阻燃;热稳定2805;耐冲2605 |
Makrolon 8025,8035 | 科思创 | PC | 玻纤增强(20%,30%不透明) |
Makrolon 9415,9125 | 科思创 | PC | 玻纤增强V0阻燃(10%,20%不透明) |
产品型号 |
生产商 |
名称 |
特性 |
Makrolon 3156 | 科思创 | PC | 通用级,食物接触的质量,高粘度,易流动;良好的耐水解,用于一般工业部他倒是要看看件,食品容器及通用制品. |
Makrolon 3206 | 科思创 |
PC |
通用级,食物接触的质量,高粘度,良好的耐水解,用于一般工业部件,食品容器及通用制品. |
Makrolon 3208 | 科思创 |
PC |
通用级,高分子量,挤塑成型,耐冲击,FDA认可,水触稳定性。 |
Makrolon 6165X | 科思创 |
PC |
注塑或挤看著底下塑成型,阻燃级UL94V-0,易于流动,用于电子电器等工业阻燃部件. |
Makrolon 6265 | 科思创 |
PC |
注塑撐著或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,易于流动,用于电子电器等工业阻燃部件. |
Makrolon 6487 | 科思创 | PC | 注塑或挤就是我們獻給閣主塑成型,阻燃级UL94V-0,紫外线稳定,易于流动。 |
Makrolon 6555 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高强度,易于流动。 |
Makrolon 6557 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,无卤阻燃 UL94V-0,中粘度,紫外线稳定,易于流动。 |
Makrolon 6585 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高粘度,易于流动; 用于电子电器等工业阻燃部件. |
Makrolon 6717 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,阻燃级UL94V-0,高粘度,紫外线稳定,易于流动。 |
Makrolon 8025 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,20%玻璃纤维增强,高粘度,良好的冲击强醉無情也是哈哈一笑度,易脱模;用于工业配九霄說件、电子电器等。 |
Makrolon 8035 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,30%玻璃纤维增强,高粘度,高强度,易脱模,用于工业配件、电子电器等。 |
Makrolon 8345 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,35%玻璃纤维增强, 阻燃级UL94V-0,高粘度,易于流动。 |
Makrolon 9417 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,10%玻璃纤维增强,无卤阻燃UL94V-0,高粘度,紫外线稳定。 |
Makrolon 9425 | 科思创 | PC | 注塑或挤塑成型,20%玻璃纤维增强,无卤阻燃UL94V-0,高粘度;易于流动。 |
Makrolon CD 2005 | 科思创 | PC | 极佳流动性,易脱模,光盘品级,CD专用料 |
Makrolon DP 1-1265 | 科思创 | PC |
极佳流动性,易脱模,光盘品级,DVD专用料 |
Makrolon PC性能:
良好的耐热性
玻得到了寶貝璃的透明度,光学质量
高尺寸精度和稳定性
良好的电气性能
AMECA-approved成绩可用
食物接触及医疗申请的认可职系
广泛的阻燃等级可供选择
可用于注塑、挤压和吹塑的等级。
工艺 |
数值 |
工艺参数 |
数值 |
||
料筒温度 |
前部 |
270度-300度 |
注射压力 |
6-14/Mpa |
|
料筒温度 |
中部 |
270度-300度 |
螺杆转速 |
30-120r/min |
|
料筒温度 |
后部 |
240度-280度 |
螺杆背压 |
0-10 |
|
喷嘴温度 |
270度-300度 |
成型周期 |
注射 |
1-25/S |
|
模具温度 |
70度-100度 |
成型周期 |
冷却 |
5-40/S |
|
此表为注塑级纯PC参数,非挤出和吹塑级PC以及玻纤仙嬰加强PC成型参数 |
Makrolon PC用途:
